<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Verdon Canyon Challenge &#124; 34k &#8211; 1500d+ &#124; Le récit	</title>
	<atom:link href="https://memoiresdetrails.com/verdoncanyonchallenge_201706/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://memoiresdetrails.com/verdoncanyonchallenge_201706/</link>
	<description>La course sur sentiers...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2019 16:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Trail du Petit Saint Bernard &#124; 40k &#124; 2250d+ &#124; Le récit - Mémoires de trails		</title>
		<link>https://memoiresdetrails.com/verdoncanyonchallenge_201706/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trail du Petit Saint Bernard &#124; 40k &#124; 2250d+ &#124; Le récit - Mémoires de trails]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 14:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memoiresdetrails.com/?p=213669#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mais l’altitude fait que le cardio est trop haut. Fort de mon expérience précédente, pour le Verdon Challenge Canyon où j’étais bien “cramé”, je sais que si je veux aller au bout il faut absolument que je [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mais l’altitude fait que le cardio est trop haut. Fort de mon expérience précédente, pour le Verdon Challenge Canyon où j’étais bien “cramé”, je sais que si je veux aller au bout il faut absolument que je [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
